Usporedba
| Edelrid Parrot 2R 9,6mm | Beal Gully 7,3 mm (60 m) Golden Dry | Beal Ice Line 8,1 mm (60 m) | Petzl Contact 9,8 mm (60 m) | Beal Joker 9,1 mm (50 m) Golden Dry | Beal Stinger 9.4 mm (60 m) | Edelrid Apus Eco Dry 7,9mm 60m | Beal Booster III 9,7 mm (60 m) | Beal Joker 9,1 mm (60 m) Dry Cover | Beal Booster Unicore Safe Control 9,7 mm (60 m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 179,99 € | od 188,99 € |
|
192,99 € | 196,99 € | od 198,99 € | 199,99 € | 202,99 € |
|
224,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Edelrid | Beal | Beal | Petzl | Beal | Beal | Edelrid | Beal | Beal | Beal |
| Promjer užeta | 9,6 mm | 7,3 mm | 8,1 mm | 98 mm | 9,1 mm | 9,4 mm | 7,9 mm | 9,7 mm | 9,1 mm | 9,7 mm |
| Dužina užeta | 40 m / 50 m / 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 50 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m |
| Statičko produljenje | 9,2 % | 10,1 % | 11,5 % | 9 % | 8 % | 9,5 % | - | 9,7 % | 8 % | 9,7 % |
| Broj padanja | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | - | 9 | 5 | 9 |
| Dinamičko proširenje | 36 % | 35 % | - | 35 % | 34 % | 37 % | - | 38 % | - | 38 % |
| Jačina udarca | 8,5 kN | 4,9 kN | 5 kN | 8,4 kN | 7,9 kN | 7,5 kN | - | 7,3 kN | 8,2 kN | 7,3 kN |
| Impregnacija zaštitne pletenice | ||||||||||
| Vrsta užeta | Pomoćno uže za penjanje | Dvostruko uže za penjanje / Uže za penjanje | Dvostruko uže za penjanje / Uže za penjanje | Pomoćno uže za penjanje | Pomoćno uže za penjanje / Dvostruko uže za penjanje / Uže za penjanje | Pomoćno uže za penjanje | Pomoćno uže za penjanje / Dvostruko uže za penjanje | Pomoćno uže za penjanje | Pomoćno uže za penjanje | Pomoćno uže za penjanje |
| Materijal | 100% poliamid | - | - | Poliamid | - | - | Poliamid | - | - | - |
| Boja | plava/žuta | narančasta / zelena | narančasta / zelena | tamno plava | narančasta | plava / svijetlo zelena | svijetlo plava / svijetlo zelena | plava / svijetlo zelena | Ljubičasta / plava / narančasta | zelena |
| Eko Certifikati | Bluesign | - | - | - | - | - | Bluesign / PFAS-free | - | - | - |
| Težina | - | 2,16 kg | - | 3,6 kg | 2,6 kg | - | 2,46 kg | 3,15 kg | - | 3,15 kg |
| Impregnacija jezgra | - | - | ||||||||
| Kod | - | - | - | 76022635 | - | 76037578 | - | - | - | 76037336 |









