Usporedba
| Dynafit Alpine Evo Sunglasses | Dynafit Sky Evo Sunglasses | Julbo Monterosa 2 Ra Hm | Julbo Edge Sp 3CF + SP0 | Julbo Fury Ra Pf | Julbo Frequency Ra 0-3 HC | Julbo Shield Cameleon | Dynafit Trail Pro Sunglasses | Julbo Explorer 2.0 Cameleon | Julbo Edge Cover | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
177,99 € | 177,99 € | 184,99 € |
|
199,99 € |
|
|
158,99 € |
| Dostupnost | Posljednji komad | Posljednji komad | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Dynafit | Dynafit | Julbo | Julbo | Julbo | Julbo | Julbo | Dynafit | Julbo | Julbo |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 25 g | 41 g | - | 25 g | 38 g | 22 g | 32 g | 34 g | 44 g | - |
| Kategorija filtera za sunce | S3 | S4 | S2-4 | S3 | S1-3 | SO-3 | S2-4 | S1-3 | - | S4 |
| Prema aktivnostima | sportske / turističke / trčanje / biciklističke | sportske / turističke / trčanje | skijaško trčanje | sportske / turističke / trčanje / biciklističke | sportske / skijaško trčanje | sportske / biciklističke / penjanje / ski planinarenje | sportske | sportske / biciklističke / skijaške / skijaško trčanje | - | sportske / turističke / biciklističke / penjanje / ski planinarenje |
| Polarizirajuće | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | - | Ne |
| 100% UV zaštita | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Boja | zelena | - | crna | ružičasta/plava / zelena/crna | crvena / zelena | crna/plava | plava | - | - | smeđa |
| Materijal obruča | - | Grilamid | plast | - | plast / guma | - | Plast / Guma | Grilamid | - | - |
| Boja obruča | - | crvena/plava | - | - | - | - | plava | crna | crna | - |
| Veličina | - | - | UNI | - | UNI | - | - | - | - | - |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | 76020983 | - |









