Usporedba
| Husky Turner 40L | Gregory Alpaca Utility Tote 50 | Osprey Daylite Large Tote | Husky Trussel 40L | EcoFlow Delta 2 | Osprey Transporter Carry On Boarding Bag | Ortlieb Rack-Pack 24L | Husky Glance 90L | Dakine Eq Duffle 2.0 50L | Ortlieb Rack-Pack 31L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
|
| Cijena |
|
|
|
|
85,24 € |
|
86,99 € | 86,99 € | 88,99 € | 90,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Posljednji komad | Posljednji komad | Dostupno | Posljednji komad |
| Proizvođač | Husky | Gregory | Osprey | Husky | EcoFlow | Osprey | Ortlieb | Husky | Dakine | Ortlieb |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 1,3 kg | 980 g | 720 g | 1 kg | - | 708 g | 670 g | 1,8 kg | 840 g | 760 g |
| Zapremina | 40 l | 50 l | 26 l | 40 l | - | 23,5 l | 24 l | 90 l | 50 l | 31 l |
| Dimenzije | 62 x 30 x 30 cm | 58 x 41 x 28 cm | 38 x 50 x 19 cm | 50 x 30 x 35 cm | - | 31 x 45 x 23 cm | 48 x 24 x 24 cm | 73 x 43 x 33 cm | 56 x 32 x 32 cm | 54 x 27 x 30 cm |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | Najlon | Ripstop Poliester | DWR / Reciklirani poliester | Najlon | - | DWR / Najlon | Poliester | - | Poliester / Reciklirani poliester | Poliester |
| Futrola za notebook | - | - | - | - | - | |||||
| Boja | crna | bež / plava | crna / plava | crna | crna | crna | crna | plava | crna | crna |
| Nosivost | - | 34 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Broj džepova | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eko Certifikati | - | PFAS-free | Bluesign | - | - | Bluesign / PFAS-free | - | - | - | - |
| Donji ulaz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Prednji ulaz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Veličina zaslona na laptopu | - | - | 16" | - | - | - | - | - | - | - |
| Zaštita od kiše | - | - | Bez kabanice | Nepromočivi | - | - | - | - | - | - |
| Pojas oko struka | - | - | Ne | Ne | - | - | - | - | - | - |
| Leđni sustav | - | - | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | - | - | - | - | - | - |
| Kapa ruksaka | - | - | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | - | - | - | - | - | - |
| Broj komora | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Materijal | - | - | - | - | - | - | PD620 | - | - | PD620 |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









