Usporedba
| Patizon G Dry 1000 S (156-170) | Sea to Summit Alpine Down -29C Regular | Sea to Summit Alpine Down -29C Long | Patizon G Dry 1000 M (171-185) | Patizon G Dry 1000 L (186-200) | Mountain Equipment Kryos Long | Mountain Equipment Kryos Regular | Patizon G1100 L (186-200 cm) | Sir Joseph Looping III 1200 200 cm | Mountain Equipment Glacier Expedition Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
|
| Cijena | 796,99 € | 854,99 € | 899,99 € | 796,99 € | 825,99 € | 748,99 € | 731,99 € |
|
od 684,99 € | 677,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad |
| Proizvođač | Patizon | Sea to Summit | Sea to Summit | Patizon | Patizon | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Patizon | Sir Joseph | Mountain Equipment |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 1,33 kg | 1,46 kg | 1,65 kg | 1,41 kg | 1,53 kg | 1,2 kg | 1,15 kg | 1,57 kg | 2,01 kg | 2 kg |
| Unutrašnji materijal | Toray Torex™ Airtastic™ | Najlon | Najlon | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Najlon | - | Pertex / Pertex Quantum | Softex | Supersoft 30 |
| Vanjski materijal | Najlon | Najlon | Najlon | Najlon | Najlon | Drilite® LOFT | Drilite Loft II | DWR / Pertex | Exel Dry Light 100 | Drilite® LOFT |
| Izolacijsko punjenje | Gusje perje | Gusje perje | Gusje perje | Gusje perje | Gusje perje | Gusje perje | Gusje perje | Gusje perje | Gusje perje | Pačje perje |
| Ugodna temperatura (raspon) | -11 °C i manje | -11 °C i manje | -11 °C i manje | -11 °C i manje | -11 °C i manje | -10 °C do -6 °C | -10 °C do -6 °C | -11 °C i manje | -11 °C i manje | -11 °C i manje |
| Pakirana veličina | 32 x 24 cm | - | - | 32 x 24 cm | 32 x 24 cm | 30 x 26 x 23 cm | 30 x 26 x 23 cm | 36 x 25 cm | 26 x 35 cm | - |
| Ugodna temperatura | -13 °C | -19 °C | -19 °C | -13 °C | -13 °C | -9 °C | -9 °C | -14 °C | -18 °C | - |
| Optimalna temperatura | -21 °C | -29 °C | -29 °C | -18 °C | -21 °C | -16 °C | -16 °C | -22 °C | -26 °C | -35 °C |
| Ekstremna temperatura | -45 °C | - | - | -45 °C | -45 °C | -37 °C | -37 °C | -46 °C | -54 °C | - |
| Kroj | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija | mumija |
| Vrsta izolacijskog punjenja | perje | perje | perje | perje | perje | perje | perje | perje | perje | perje |
| Visina tijela (do) | 170 cm | 185 cm | 198 cm | 185 cm | 200 cm | - | 182 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm |
| Težina punjenja | 925 g/m2 | 1000 g/m2 | 1135 g/m2 | 1000 g/m2 | 1075 g/m2 | - | 743 g/m2 | 1176 g/m2 | 800 g/m2 | - |
| Punjenje | 850 cuin | 850+ cuin | 850+ cuin | 850 cuin | 850 cuin | 800 cuin | 800 cuin | 850 cuin | 800 cuin | 900 cuin |
| Omjer količine perja | 90/10 | - | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 95/5 | 90/10 |
| Širina nogavica | 30 cm | 122 cm | 132 cm | 32 cm | 33 cm | - | 52 cm | 33 cm | 39 cm | - |
| Širina u ramenima | 71 cm | 160 cm | 170 cm | 73 cm | 75 cm | - | 78 cm | 69 cm | 87 cm | - |
| Dužina vreće za spavanje | 190 cm | - | - | 200 cm | 210 cm | - | 192 cm | 217 cm | - | 219 cm |
| Boja | crna/crvena | žuta | žuta | crna/crvena | crna/crvena | - | - | plava / srebrena/crvena / tamno zelena / žuta | crvena / siva / zelena | tamno siva |
| Eko Certifikati | - | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) |
| Patentni zatvarač | - | - | - | - | - | lijevi | - | lijevi | lijevi | lijevi |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









