Usporedba
| LifeVenture Sit Mat | Warg Fold Seat | Fjällräven Kånken Seat Pad | Warg Z-Fold Seat | Fjällräven Kånken Seat Pad Mini | Robens ZigZag Seat (green) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 7,99 € | 7,90 € |
|
|
5,99 € | 4,50 € |
| Dostupnost | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | LifeVenture | Warg | Fjällräven | Warg | Fjällräven | Robens |
| Težina | 69 g | 55 g | 35 g | 55 g | 18 g | 35 g |
| Dimenzije | 350 × 250 cm | 42 x 28 x 0,8 cm | 34.5 x 25 x 1 cm | 40,5 x 28,5 cm | 26.5 x 18 cm | 38 x 28 x 2 cm |
| Materijal | Poliester | Polietilen | Polietilen | Polietilen | Polietilen | - |
| Boja | plava | plava / zelena | svijetlo siva | zelena | siva | zelena |
| Vrsta podloga | - | ultralagane | - | - | - | ultralagane |
| Namjena | - | Muške / Ženske | Muške / Ženske / Dječje | Muške / Ženske / Dječje | - | Muške / Ženske |
| Dužina | - | 42 cm | 34,5 cm | 40,5 cm | 26,5 cm | 38 cm |
| Širina | - | 28 cm | 25 cm | 28,5 cm | 18 cm | 28 cm |
| Debljina | - | 0,8 cm | 1 cm | 1,5 cm | 1 cm | 2 cm |
| Oblik podloge | - | Pravokutnik | - | - | - | - |
| Prepolovljena | - | - | - | - | ||
| Materijal podloge | - | - | - | - | - | EVA pjena |
| Toplinski otpor (R-value) | - | - | - | - | - | 2,2 |
| Pakirana veličina | - | - | - | - | - | 28 x 10 x 4 cm |
| Eko Certifikati | - | - | - | - | - | PFC-free |
| Kod | - | - | - | - | - | 76018470 |





