Usporedba
| Bo-Camp Table lantern Lucerne | Bo-Camp Slim tube LED Dimmable 7W | Outwell Carnelian DC 600 | Bo-Camp Cambridge L | Coleman 600L Lantern | Vango Comet Light | Silva Glow Recharge | Mpowerd Luci Outdoor Pro 2.0 | Vango Superstar 500 Recharge USB | BioLite AlpenGlow Mini Lantern | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
35,99 € |
|
|
37,88 € |
|
39,99 € | 41,14 € |
|
43,00 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Bo-Camp | Bo-Camp | Outwell | Bo-Camp | Coleman | Vango | Silva | Mpowerd | Vango | BioLite |
| Težina | 500 g | 350 g | 845 g | 600 g | 494 g | 740 g | 89 g | 156 g | 390 g | 98 g |
| Dimenzije | 21 x 13 cm | 50x2x1,5 cm | 12.5 x 12.5 x 24 cm | 35 x 15,5 cm | 12x22 cm | - | 6,3 x 6,3 x 3,1 cm | 12,8 x 3,8 cm | - | 7,5 x 5,1 cm |
| Jačina svjetla | 160 lm | 350 lm | 600 lm | 160 lm | 600 lm | 1000 lm | 350 lm | 150 lm | 500 lm | 150 lm |
| Tip čelne svjetiljke | akumulator | - | - | akumulator | - | akumulator | akumulator | - | - | akumulator |
| Boja | zelena | srebrena | bež | bijela | crna | crna | crna / plava / žuta | zelena | plava | bijela/crna / bijela/plava |
| Materijal lampe | Plastika | - | Plastika | Plastika | Plastika | - | - | - | - | - |
| Vrijeme osvjetljenja | - | - | 4 h | - | 30 h | 6 h | 4,5 h | 50 h | 100 h | 40 h |
| Broj baterija | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stupanj zaštite od prodora vode | - | - | - | - | IPx4-zaštićeno od prskanja vode. | IPx4-zaštićeno od prskanja vode. | IPx5-zaštićeno od vodenih mlazova. | IPx7-zaštićeno od uranjanja u vodu. Uroniti do 30 minuta na dubinu od 1 metra. | IPx4-zaštićeno od prskanja vode. | IPx4-zaštićeno od prskanja vode. |
| Maksimalno vrijeme osvjetljenja | - | - | - | - | 21-50 h | 20.Siječan h | 20.Siječan h | 21-50 h | 100-200 h | 21-50 h |
| Vrsta baterije | - | - | - | - | - | - | - | Li-ion | Li-ion | - |
| Kapacitet baterije | - | - | - | - | - | - | - | 2000 mAh | 5200 mAh | - |
| Vrijeme punjenja | - | - | - | - | - | - | - | 14 h | 6 h | - |
| Pakirana veličina | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,5 x 17,5 x 12,5 cm | - |
| Kod | - | 76033724 | - | - | 76026505 | - | - | 76030228 | - | - |









