Usporedba
| Geox U Parnaiba | Geox U Sandal Ghita | Salomon Reelax Break 6.0 | Crocs InMotion Flip | |
|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 86,47 € | 78,23 € | 59,99 € |
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Geox | Geox | Salomon | Crocs |
| Namjena | Muške | Muške | Muške | Muške |
| Veličina (EU) | 42 / 43 / 44 / 45 / 46 | 42 / 43 / 44 / 45 / 46 | 45 (1/3) / 47 (1/3) | 41 - 42 / 42-43 / 43 - 44 / 45-46 / 46-47 / 48-49 |
| Prema aktivnostima | slobodne aktivnosti | slobodne aktivnosti | slobodne aktivnosti / sportske | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / vodeni sportovi |
| Đon | Guma | Guma | Contagrip® | - |
| Gornji | Brušena koža | Nubuk koža | Tekstil | - |
| Boja | zelena | bež | crna | plava / crvena |
| Srednji potplat | - | - | EVA pjena | - |
| Kod | - | - | - | - |



