Usporedba
| MSR Isopro 450 g | Jet Boil JetPower Fuel 450g | Coleman C300 Xtreme | GSI Outdoors Isobutane Gas Canister 450 g | MSR Isopro 227g | MSR Isopro 110 g | Coleman C500 Performance | Jet Boil JetPower Fuel 230g | GSI Outdoors Isobutane Catridge 230 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
10,99 € | 10,09 € |
|
8,99 € |
|
7,99 € | 6,99 € | 6,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | MSR | Jet Boil | Coleman | GSI Outdoors | MSR | MSR | Coleman | Jet Boil | GSI Outdoors |
| Težina plina | 450 g | 450 g | 240 g | 450 g | - | 110 g | 440 g | 230 g | 230 g |
| Vrsta čepa | navoj, zavojnica | navoj, zavojnica | navoj, zavojnica | navoj, zavojnica | navoj, zavojnica | navoj, zavojnica | navoj, zavojnica | navoj, zavojnica | navoj, zavojnica |
| Težina | - | 662 g | 351 g | 666 g | 227 g | 211 g | 598 g | 356 g | 380 g |
| Dimenzije kartuše | - | 11 x 15 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimenzije | - | - | 9 x Ø 10,6 cm | 10,9 x 10,9 x 15,5 cm | - | 9 x 7 cm | 16 x Ø 10,5 cm | 11x10 cm | 10,9 x 10,9 x 9,4 cm |
| Boja | - | - | crna | - | - | - | crna | crna | crna/narančasta |
| Kod | 76009347 | 76001434 | - | - | 76009345 | 76009344 | - | 76028969 | 76015192 |








