Usporedba
| KiGO Runfinity | Uvex Pace Stage | R2 Gain | Uvex Esntl Pina | Uvex MTN PERFORM | Julbo Camino SP3 CF | Julbo Whoops Polar 3Cf | Uvex Skyryse V | Uvex Sequenze | Uvex Mtn Venture CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 71,63 € |
|
od 75,99 € |
|
|
81,99 € | 81,99 € | 86,99 € | 86,99 € | 87,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | KiGO | Uvex | R2 | Uvex | Uvex | Julbo | Julbo | Uvex | Uvex | Uvex |
| Namjena | Dječje | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 27 g | 30 g | - | - | 34 g | 25 g | 36 g | 29 g | - | - |
| Kategorija filtera za sunce | S3 | S3 | SO-3 | S3 | S2 / S3 | S3 | S3 | - | S2 / S3 | S3 |
| Materijal obruča | TR90 | - | Plast | - | - | Plast | - | - | - | - |
| Broj stakala | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Prema aktivnostima | sportske / turističke / trčanje | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / trčanje / biciklističke / bushcraft / ski planinarenje / fitness, vježbanje / vodeni sportovi | sportske / turističke | slobodne aktivnosti | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / trčanje / biciklističke / penjanje | sportske | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / biciklističke | sportske / turističke / trčanje / biciklističke / bushcraft / fitness, vježbanje / vodeni sportovi | sportske / turističke / trčanje / biciklističke / bushcraft / fitness, vježbanje / vodeni sportovi | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / skijaško trčanje / penjanje / ski planinarenje |
| Polarizirajuće | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Ne |
| 100% UV zaštita | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Boja | crna / Ljubičasta / smeđa / plava | bijela / srebrna / crna/srebrena / svijetlo ružičasta | bijela / crna / crna/ružičasta / tamno zelena | crna | crna / crna/plava | crna | siva | - | crna/plava / crna/zelena / svijetlo ružičasta | crna |
| Eko Certifikati | BPA-free | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kod | - | - | - | - | - | 76021105 | - | - | - | - |









