Usporedba
| Klean Kanteen Rise 26oz Tumbler (w/ Flip Straw Lid) | Contigo Luxe 360ml | KeepCup Helix Thermal Kit 3v1 M | Hydro Flask 32 Oz Travel Tumbler Clear Lid | Contigo Transit 470ml | Contigo West Loop 470ml | Stanley Stay-Hot Camp Mug 350 ml | Hydro Flask All around Travel Tumbler 40 oz (1180 ml) | Thermos Icon Tumbler 0,47l | Stanley Quencher H2.O 600 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 34,99 € | 37,45 € |
|
|
38,52 € | 38,52 € | 38,99 € |
|
39,99 € | 39,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Klean Kanteen | Contigo | KeepCup | Hydro Flask | Contigo | Contigo | Stanley | Hydro Flask | Thermos | Stanley |
| Težina | 547 g | 286 g | - | 520 g | 340 g | 340 g | 290 g | 580 g | 430 g | 322 g |
| Dimenzije | 28 x 13 cm | 7,4 x 18,2 x 7,4 cm | - | - | 7,8 x 21,5 x 7,8 cm | 8,9 x 19,7 x 9,2 cm | 12 x 9,9 x 10,8 cm | 32 cm | 19,3 x 8,9 cm | 9 x 22,5 cm |
| Obujam ili zapremina posude | 769 ml | 360 ml | 530 ml | 946 ml | 470 ml | 470 ml | 350 ml | 1180 ml | 470 ml | 600 ml |
| Materijal | Nehrđajući čelik / Plastika / Silikon / Polipropilen | Nehrđajući čelik | Nehrđajući čelik / Plastika / Silikon | Nehrđajući čelik | Nehrđajući čelik | Nehrđajući čelik | Nehrđajući čelik | Nehrđajući čelik | Nehrđajući čelik | Nehrđajući čelik |
| Držač | Da | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da | Da | Ne | Ne |
| Poklopac | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Slamka | Da | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Ne | Da | Ne | Da |
| Boja | ružičasta | svijetlosmeđa | bijela/plava | bež / bijela / crna / plava / ružičasta / svijetlo ružičasta / svijetlo siva / svijetlo zelena / tamno plava / tamno siva | crna/srebrena | ružičasta/crna | bijela / crna / ružičasta / zelena | bijela / crna / Ružičasto-ljubičasta / svijetlo plava | srebrena / siva / tamno plava | bež / crna / svijetlo ružičasta |
| Eko Certifikati | BPA-free | BPA-free | BPA-free | - | BPA-free | BPA-free | - | - | BPA-free | - |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









