Usporedba
| Tatonka Cross Body Bag S | Loap Binny | Puma Training Small Sports Bag | Dakine Joey Oval Crossbody | Caterpillar B. Holt Utility Bag | Boll Prophet 4 l | The North Face Redbox Small Carry Bag | Osprey UL Stuff Tote | Fjällräven Pocket | Fjällräven Vardag Pocket Small | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 33,99 € |
|
|
|
|
38,99 € |
|
40,99 € | 41,99 € | 41,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Tatonka | Loap | Puma | Dakine | Caterpillar | Boll | The North Face | Osprey | Fjällräven | Fjällräven |
| Namjena | Muške / Ženske | Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 125 g | - | - | 190 g | - | 300 g | - | 104 g | 90 g | 90 g |
| Zapremina | 2 l | 5 l | 19 l | - | 2 l | 4 l | - | 18 l | 3 l | - |
| Dimenzije | 20 x 25 x 2 cm | 35 x 11 x 31 cm | 48 x 23 x 22 cm | 22 x 6 x 16 cm | 18 x 22,5 x 5 cm | 25 x 19 x 10 cm | - | 31 x 19,5 x 34 cm | 14 × 18 × 3 cm | 18x11,5x4 cm |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | Najlon | - | Poliester | Poliester / Reciklirani poliester | Poliester | Poliester | DWR / Najlon | Najlon | Pamuk / G-1000 HeavyDuty / Poliester | Poliamid |
| Boja | crna / plava | crna/bijela | crna | crna | crna | crna/zelena / siva/plava | crvena / Ljubičasta / zelena | crna | crna / tamno smeđa / tamno plava / tamno siva | crna / ružičasta / zelena / zelena/smeđa |
| Eko Certifikati | PFC-free / PFAS-free | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - |
| Nosivost | - | 3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Broj džepova | - | 2 | - | - | 5 | 10 | 2 | - | 3 | 2 |
| Futrola za notebook | - | - | - | |||||||
| Materijal | - | - | - | - | - | Polyester | - | - | G-1000 HeavyDuty Eco (65 % polyester, 35 % bavlna) | - |
| Broj komora | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Donji ulaz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zaštita od kiše | - | - | - | - | - | Bez kabanice | - | - | Bez kabanice | - |
| Kapa ruksaka | - | - | - | - | - | Patentni zatvarač | - | - | - | - |
| Prednji ulaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kod | - | - | - | - | - | 76003897 | - | - | 76022260 | - |









