Usporedba
| Julbo Explorer 2.0 SP4 | OAKLEY Frogskin Grey | Julbo The Streets Polarized 3+ | Dynafit Ultra Evo Sunglasses | Vallon Watchtowers | Julbo Edge Sp3 Cf | Julbo Ultimate Cover Sp4 | Julbo Vermont Classic SP4 | Julbo Legacy Sp4 | Julbo Camino M Ra Pf 2-4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
|
| Cijena | 121,99 € |
|
|
|
134,99 € | 139,99 € | 144,99 € | 144,99 € | 148,99 € | 148,99 € |
| Dostupnost | Posljednji komad | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
| Proizvođač | Julbo | OAKLEY | Julbo | Dynafit | Vallon | Julbo | Julbo | Julbo | Julbo | Julbo |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 44 g | - | 25 g | 31 g | 23 g | 25 g | 32 g | 40 g | 26 g | 24 g |
| Polarizirajuće | Ne | Ne | Da | Ne | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| 100% UV zaštita | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Boja | crna | crna | - | - | smeđa / plava | crna/ružičasta | crna | - | - | - |
| Kategorija filtera za sunce | - | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S4 | - | S4 | S2-4 |
| Materijal obruča | - | plast | - | Grilamid | Sustainable Nylon-6 | plast | Plast | chrom | Kov, Plast | plast |
| Prema aktivnostima | - | - | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / biciklističke | sportske / turističke / biciklističke / skijaške / skijaško trčanje | slobodne aktivnosti / sportske / turističke | sportske / trčanje / biciklističke / ski planinarenje | sportske | - | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / ski planinarenje | sportske / turističke / penjanje / ski planinarenje |
| Broj stakala | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
| Kod | 76020985 | - | - | - | - | - | - | 76028669 | - | - |









