Usporedba
| Primus Fuel Bottle 0,6 l | MSR 325ml Fuel Bottle | Trangia 0,5l | Trangia 0,3l | Primus Fuel Bottle 0,35 l | MSR 591ml Fuel Bottle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
16,98 € | 16,58 € |
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Primus | MSR | Trangia | Trangia | Primus | MSR |
| Težina | 144 g | - | - | - | 92 g | - |
| Dimenzije | Ø 7,5 × 20 cm | - | - | - | Ø 6,5 × 15 cm | - |
| Zapremina posude za gorivo | 0,6 l | 0,325 l | 0,5 l | 0,3 l | 0,35 l | 0,59 l |
| Vrsta čepa | navoj, zavojnica | navoj, zavojnica | ventil | ventil | navoj, zavojnica | navoj, zavojnica |
| Boja | crvena | crvena | kaki | kaki | crvena | crvena |
| Težina plina | - | - | 215 g | 130 g | - | - |
| Kod | 76022664 | - | - | - | 76022667 | - |





