Usporedba
| MSR DynaLock Trail 2 100 - 140 cm | Black Diamond Trail Trekking Poles | Camp Laser Adj | Camp Laser Adj W | Black Diamond Trail Cork Trekking Poles | Black Diamond Trail Back | Camp Backcountry Pro 2 | Fizan Compact 1947 | Fizan Compact Pro | Camp Backcountry Carbon W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 88,99 € | 90,99 € |
|
|
79,99 € | 77,99 € | 75,99 € |
|
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | MSR | Black Diamond | Camp | Camp | Black Diamond | Black Diamond | Camp | Fizan | Fizan | Camp |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Ženske |
| Dužina štapa | 140 cm | UNI cm | 135 cm | 125 cm | UNI cm | 140 cm | 135 cm | 132 cm | 135 cm | 125 cm |
| Težina ( par ) | 592 g | 490 g | 424 g | 400 g | 494 g | - | 486 g | 336 g | 350 g | 360 g |
| Fleksibilnost (antishock) | ||||||||||
| Šiljak | Karbidi | Karbidi | Karbidi | Karbidi | - | Karbidi | Karbidi | Karbidi | Karbidi | Karbidi |
| Ručka | Pjena | Pjena | Pjena | Pjena | Pjena / Pluto | Pjena | Pjena | Pjena | Pjena | Pjena |
| Broj dijelova štapa | 2 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Raspon dužine | 100-140 cm | - | 115-135 cm | 105-125 cm | - | 100 - 140 cm | 100 - 135 cm | - | 59 - 132 cm | 66 - 125 cm |
| Produžena ručka | ||||||||||
| Materijal šipke | Aluminij | Aluminij | Aluminij | Aluminij | Aluminij | Aluminij | Ugljik / Aluminij | Aluminij | Aluminij | Ugljik |
| Konstrukcija štapa | Teleskopski | Teleskopski | Teleskopski | Teleskopski | Teleskopski | Teleskopski | Teleskopski | Teleskopski | Teleskopski | Teleskopski |
| Boja | bijela | crvena / Ljubičasta / zelena | siva/žuta | crna/ružičasta | tamno ljubičasta | plava / narančasta | crna | bež | žuta | crna |
| Težina | - | - | - | - | - | 534 g | - | - | - | - |
| Promjer štapa | - | - | - | - | - | - | 18 / 16 / 14 cm | - | 1,7 / 1,6 / 1,4 cm | 16 / 14 / 12 cm |
| Kod | 76026531 | - | - | - | - | - | - | 76035154 | 76034867 | - |









