Usporedba
| Mammut Nova Tour II High GTX W | On Running Cloudrock Mid WP | Asolo Cerium GV | Scarpa Mescalito Trk 2 Gtx Wmn | Scarpa Rush Polar Gtx Wmn | Adidas Terrex Freehiker 3 Mid Gtx W | Lowa Renegade Evo Gtx Mid Ws | Salewa Mtn Trainer 2 Mid Gtx W | Salewa WS Crow GTX | Lowa Renegade Evo GTX MID Ws Wide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
|
|
|
201,65 € |
|
|
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Mammut | On Running | Asolo | Scarpa | Scarpa | Adidas | Lowa | Salewa | Salewa | Lowa |
| Namjena | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske | Ženske |
| Veličina (EU) | 37 (1/3) / 38 / 38 (2/3) / 40 / 41 (1/3) / 42 | 37,5 / 38 / 40,5 / 42 | 38 (2/3) / 40 | 37,5 | 38,5 / 40 / 40,5 / 41,5 | 38 / 38 (2/3) / 39 (1/3) / 40 / 40 (2/3) / 41 (1/3) / 42 | 37 / 37,5 / 38 / 39 / 39,5 / 41 / 42 | 37 / 40,5 / 42 | 37 / 38 / 40,5 / 41 / 42 | 37 / 37,5 / 39,5 |
| Težina ( par ) | 1,1 kg | - | 1,14 kg | 1,09 kg | - | - | 930 g | 940 g | 1,14 kg | - |
| Prema aktivnostima | turističke | turističke | turističke | turističke | turističke | - | turističke | turističke | turističke | turističke |
| Srednji potplat | EVA pjena | - | EVA pjena | - | EVA pjena | - | - | PU | 3S System | - |
| Đon | Vibram | - | Vibram | - | PRESA® | - | Vibram | Vibram | Vibram | Vibram |
| Gornji | Nubuk koža | - | Koža | Brušena koža / Koža | Brušena koža / Primaloft | - | Nubuk koža | Koža | Koža | Nubuk koža |
| Membrana za cipele | Gore-Tex | Waterproof | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | - | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex |
| Teren | Turizam / Planinarenje | Turizam / Planinarenje | Turizam / Planinarenje | Turizam / Planinarenje | Turizam / Planinarenje | - | Turizam / Planinarenje | Turizam / Planinarenje | Visokogorske | Turizam / Planinarenje |
| Širina cipele | Standard | - | Standard | Standard | - | - | Standard | Standard | Standard | Wide (široke) |
| Boja | siva/crna | crna | plava | siva/plava | siva/crvena | crna | smeđa / siva | smeđa | plava | crna |
| Eko Certifikati | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kod | 76027356 | - | - | - | - | - | - | - | 76026093 | - |









