Usporedba
| Regatta Enamel Mug | GSI Outdoors Cascadian Cup | Zulu Handy | Omada Sanaliving Water Cup 0,25 LT | GSI Outdoors Cascadian Mug | Brunner Enigma Mug | Regatta Stl Mug Karabiner | Easy Camp Adventure Mug | Brunner Mug Serenade | Bo-Camp Mug 330 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 2,99 € | 2,99 € |
|
1,99 € | 3,99 € | 3,99 € | 3,99 € |
|
4,99 € |
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Regatta | GSI Outdoors | Zulu | Omada | GSI Outdoors | Brunner | Regatta | Easy Camp | Brunner | Bo-Camp |
| Materijal | 100% ocel potažená smaltem | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obujam ili zapremina posude | 350 ml | 355 ml | 400 ml | 250 ml | 414 ml | 350 ml | 300 ml | 300 ml | 300 ml | 330 ml |
| Sklopivi | ||||||||||
| Držač | Da | Da | Da | Ne | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Poklopac | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Sklopivo | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Boja | tamno plava | plava / narančasta / zelena | siva/crna / siva/zelena | Ljubičasta / ružičasta / zelena | plava / narančasta / zelena | bijela | srebrena | srebrena | bijela | bijela |
| Težina | - | 51 g | 84 g | 43 g | 71 g | - | - | 44 g | - | 110 g |
| Dimenzije | - | 11,4 x 9,4 x 7,6 cm | - | 8,5 × 8,5 × 10 cm | 11,9 x 9,1 x 9,1 cm | Ø 9 x 10 cm | - | 8,5 x 11 x 7,5 cm | Ø 8,5 x 10 cm | 9 x 8 cm |
| Materijal | - | Polipropilen | Eloksirani aluminij | Polipropilen | Polipropilen | 100% melamin | Nehrđajući čelik | Aluminij | 100% melamin | Polikarbonat |
| Eko Certifikati | - | - | - | - | - | BPA-free | - | - | BPA-free | - |
| Namjena | - | - | - | - | - | - | Muške / Ženske / Dječje | - | - | - |
| Kod | 76030097 | - | - | 76030403 | - | - | 76008833 | - | - | - |









