Usporedba
| Summit to Eat Pileća Fajita s rižom 213g | Summit to Eat Vegetarian Jalapeño s rižom 217g | Summit to Eat Grah u umaku od češnjaka i začinskog bilja 170 g | Travellunch Začinjena govedina s rižom i povrćem 250g | Travellunch Špageti Carbonara sa šunkom 250g | Travellunch Pire krumpir sa šunkom i porilukom 250g | Travellunch Pileći Korma curry sa rižom 250 g | Travellunch Lovački mix 250 g | Travellunch Špageti Bolognese 250 g | Travellunch Pire krumpir s porilukom bez glutena 250 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 14,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Summit to Eat | Summit to Eat | Summit to Eat | Travellunch | Travellunch | Travellunch | Travellunch | Travellunch | Travellunch | Travellunch |
| Težina | 213 g | 217 g | 170 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g |
| Broj porcija | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vrste mesa | Riba i iznutrice | Bez mesa | Bez mesa | Goveđe | Svinjsko | Svinjsko | Riba i iznutrice | Goveđe | Goveđe | Bez mesa |
| Vijek trajanja | 7 godina | 7 godina | 7 godina | 4 godine | 4 godine | 4 godine | 3 godine | 3 godine | 4 godine | 4 godine |
| Način obrade | Dehidrirana | Dehidrirana | Dehidrirana | Dehidrirana | Dehidrirana | Dehidrirana | Dehidrirana | Dehidrirana | Dehidrirana | Dehidrirana |
| Vegetarijanske | ||||||||||
| Bez glutena | ||||||||||
| Boja | žuta | žuta | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vrsta kuhinje | - | - | - | - | Talijanska | - | Indijska | - | Talijanska | - |
| Kod | - | 76037857 | - | 76013368 | 76013282 | 76013366 | 76013289 | 76013291 | 76013293 | 76022132 |









