Usporedba
| Mammut Xeron 30 | Dakine Verge Backpack 25L | Fjällräven Vardag Totepack 22 | Thule Construct 24L | Caterpillar B. Holt Travel Backpack | Fjällräven Kånken Laptop 17" | Mammut Seon Courier 20 | Osprey Aoede Airspeed Backpack 20 | Mammut Seon Transporter 15 | Thule Shield Backpack 23L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
|
| Cijena | od 108,99 € |
|
117,99 € | 117,99 € | 118,99 € |
|
od 119,99 € | 119,99 € |
|
121,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad |
| Proizvođač | Mammut | Dakine | Fjällräven | Thule | Caterpillar | Fjällräven | Mammut | Osprey | Mammut | Thule |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 720 g | 940 g | 500 g | 890 g | - | 500 g | 890 g | 1,03 kg | 810 g | 1 kg |
| Zapremina | 30 l | 25 l | 22 l | 24 l | 30 l | 20 l | 20 l | 20 l | 15 l | 23 l |
| Dimenzije | 48 x 29 x 24 cm | 45 x 32 x 15 cm | 42x29x16 cm | 32 x 24,5 x 47 cm | 29 x 46 x 25,5 cm | 42 x 30 x 18 cm | - | 47.5 x 29.5 x 22.5 cm | 15x42x27 cm | 35.5 x 20 x 46 cm |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | DWR / Poliamid | PVC / Najlon / Poliester | Poliamid | Najlon | Poliester | Vinylon-F | Poliamid | DWR / Balistički najlon | Poliamid | Najlon |
| Materijal | 100% polyamid, DWR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Broj komora | 1 | 2 | - | - | 3 | - | - | 1 | 2 | - |
| Broj džepova | 4 | - | 2 | - | 10 | 5 | - | 3 | - | - |
| Donji ulaz | ||||||||||
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | ||||||||||
| Futrola za notebook | - | |||||||||
| Veličina zaslona na laptopu | 17" | 16" | - | 15,6" | - | 17" | 15,6" | 16" | 13" | 16" |
| Zaštita od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Nepromočivi | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Nepromočivi | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | Nepromočivi |
| Pojas oko struka | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Leđni sustav | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Leđa sa mrežicom | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | Leđa sa mrežicom | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa |
| Kapa ruksaka | Zaštitni poklopac | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | Patentni zatvarač | - |
| Boja | bež / plava | crna / zelena/siva | ružičasta / zelena | crna | crna | crna / crvena / svijetlo zelena / tamno ljubičasta / tamno plava / tamno siva | crna / tamno plava | plava | bež / plava | crna |
| Prednji ulaz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bočni izlaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Eko Certifikati | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFAS-free | - | - |
| Materijal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Najlon |
| Lokacija | - | - | - | - | - | - | - | - | - | na nosač |
| Kod | 76039504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









