Usporedba
| Warg Carbon Lock | Leki Trail Lite 100-135 cm | Fizan Trek Pro L | Zulu Hiker Carbon Lock | Fizan Lhotse | Fizan Compact | Zulu Lighthand Twistlock | Camp Backcountry 3.0 | Camp Backcountry Ergo | Axon Hiker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 47,90 € |
|
od 53,99 € | 54,90 € | od 61,99 € | 63,99 € | 47,90 € | 47,99 € |
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Warg | Leki | Fizan | Zulu | Fizan | Fizan | Zulu | Camp | Camp | Axon |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Dužina štapa | 135 cm | 135 cm | 140 cm | 135 cm | 140 cm | 132 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm | 150 cm |
| Težina ( par ) | 405 g | 444 g | - | 390 g | 460 g | 316 g | 340 g | 512 g | 446 g | - |
| Fleksibilnost (antishock) | ||||||||||
| Šiljak | Karbidi | Karbidi | Karbidi | Karbidi | Karbidi | Karbidi | - | Karbidi | Karbidi | - |
| Ručka | Pjena | Pjena | Pjena | Pluto | Neopren | Pjena | - | Pjena | Pjena | Pjena |
| Broj dijelova štapa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - |
| Raspon dužine | 63 - 135 cm | 100-135 cm | 70-140 cm | 63-135 cm | 65-140 cm | 59-132 cm | 63–135 cm | 67 - 135 cm | 71 - 135 cm | - |
| Produžena ručka | ||||||||||
| Materijal šipke | Ugljik | Aluminij | Aluminij | Ugljik | Aluminij | Aluminij | Aluminij | Aluminij | Aluminij | Aluminij |
| Konstrukcija štapa | Teleskopski | Teleskopski | Teleskopski | Teleskopski | Teleskopski | Teleskopski | Teleskopski | Teleskopski | Teleskopski | Teleskopski |
| Boja | crna / ružičasta | crvena | crvena / plava | crna/bež | plava / svijetlo plava | narančasta | crna/narančasta | crna | crna | crna |
| Promjer štapa | - | 1.6/1.4/1.2 cm | 1,8 / 1,6 / 1,4 cm | - | 18/16/14 cm | 1,7 / 1,6 / 1,4 cm | - | 18 / 16 / 14 cm | 16 / 14 / 12 cm | - |
| Kod | - | - | - | - | 76033211 | - | - | - | - | - |









