Usporedba
| Salomon Toundra Pro Climasalomon™ Waterproof | Hanwag Anvik II GTX | Hanwag Banks Snow GTX | Asolo Arctic GV | Jack Wolfskin Everquest Pro Texapore High M | Salomon Crosstrak Waterproof | Columbia Expeditionist™ Extreme | Asolo Nuuk GV 2024 | Asolo Nuuk GV | The North Face M Back-To-Berkeley Iv Textile Wp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 197,99 € |
|
|
|
177,34 € | 170,99 € | 161,99 € |
|
|
141,99 € |
| Dostupnost | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Salomon | Hanwag | Hanwag | Asolo | Jack Wolfskin | Salomon | Columbia | Asolo | Asolo | The North Face |
| Namjena | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške |
| Veličina (EU) | 44 | 42,5 / 43 / 44 / 45 / 46 | 43 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 | 44,5 / 45 / 46 (1/3) | 42 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 | 45 (1/3) | 44,5 | 46 (1/3) | 42,5 / 45 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 / 46 |
| Težina ( par ) | 1,38 kg | 980 g | 1,45 kg | 1,14 kg | - | 1 kg | 1,15 kg | 940 g | 940 g | - |
| Srednji potplat | EVA pjena | - | - | EVA pjena | EVA pjena | - | Techlite™ | EVA pjena | EVA pjena | EVA pjena |
| Đon | Contagrip® | Vibram | Vibram | Vibram | Guma | Contagrip® / Guma | Omni-Grip™ | Vibram | Vibram | Surface Control™ |
| Gornji | Koža | Brušena koža | Nubuk koža / Brušena koža / Tekstil | Koža / Nylon | Koža / Tekstil | Sintetika / Tekstil | Koža | Brušena koža / Polyester | Koža / Polyester | Reciklirane PET boce |
| Membrana za cipele | ClimaSalomon™ Waterproof | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Texapore | adv.DRY | OutDry® | Gore-Tex | Gore-Tex | DryVent™ / Waterproof |
| Širina cipele | Standard | - | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Boja | crna | crna | siva/crna | siva/crvena | crna/siva | crna | smeđa | crna | crna | smeđa/crna |
| Prema aktivnostima | - | slobodne aktivnosti | turističke | turističke | slobodne aktivnosti | turističke | slobodne aktivnosti | turističke | - | slobodne aktivnosti / turističke |
| Teren | - | - | Turizam / Planinarenje | Turizam / Planinarenje | - | Turizam / Planinarenje | - | Turizam / Planinarenje | Turizam / Planinarenje | Grad / Priroda |
| Eko Certifikati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) |
| Kod | - | - | - | 76031462 | - | - | - | - | - | - |









