Usporedba
| Deuter Kid Comfort Active SL | LittleLife Freedom S4 Child Carrier | Salewa Koala II | Deuter Kid Comfort Active | LittleLife Voyager S5 Child Carrier | Osprey Poco Lt | LittleLife Cross Country S4 | Osprey Poco Slt | LittleLife Adventurer S3 Child Carrier | LittleLife Ranger S3 Child Carrier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | od 235,99 € |
|
254,99 € | od 282,99 € |
|
290,99 € | 300,99 € | 244,99 € |
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Deuter | LittleLife | Salewa | Deuter | LittleLife | Osprey | LittleLife | Osprey | LittleLife | LittleLife |
| Namjena | Ženske | - | Dječje | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 2,65 kg | 2,7 kg | 3 kg | 2,68 kg | 2,9 kg | 2,52 kg | 2,5 kg | 2,14 kg | 2,1 kg | 1,7 kg |
| Dimenzije | 70 x 43 x 34 cm | 75 x 33 x 32 cm | 69 x 28 x 34 cm | 70 x 43 x 34 cm | 50 x 32 x 77 cm | - | 31 x 26 x 70 cm | - | 41 x 32 x 73 cm | 26 x 28 x 75 cm |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | Poliamid | - | - | Poliamid | - | - | - | - | - | - |
| Materijal | 210D Polyamid | - | 450D Polyester, 150D Polyester diamond Ripstop | 210D Polyamid | - | - | - | - | - | - |
| Donji ulaz | - | - | - | |||||||
| Bočni izlaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Futrola za notebook | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Boja | crvena / plava | plava | plava | plava / zelena | crna | crna / tirkizna | siva | crna / tirkizna | tamno plava / zelena | tamno plava |
| Eko Certifikati | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zapremina | - | 27 l | - | - | 28 l | 25 l | 20 l | 22 l | - | - |
| Nosivost | - | 20 kg | - | 24 kg | 20 kg | - | 20 kg | - | 20 kg | 20 kg |
| Kod | - | 76003564 | 76022759 | - | 76027519 | - | 76027518 | - | - | - |









