Usporedba
| Craghoppers NosiLife Ovis Reversible Jacket | Husky Nickin M (2025) | Dare 2b Roving III Jacket | Husky Nabbi M | Trimm Orado | Helly Hansen Loke Terra Jacket | The North Face W Quest Mono Jacket | The North Face M Quest Mono Jacket | Black Diamond M Fineline Stretch Shell | Alpine Pro Cort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
|
114,99 € |
|
115,99 € |
|
116,99 € |
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Craghoppers | Husky | Dare 2b | Husky | Trimm | Helly Hansen | The North Face | The North Face | Black Diamond | Alpine Pro |
| Namjena | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Ženske | Muške | Muške | Muške |
| Veličina | M / L / XL | M / XL / XXL | S / M / L / XL / XXL / XXXL | M / L / XL | S / M / L / XL / XXL / XXXL | M / L / XL | S / M / L | M / L / XL | M / L / XL | L / XL / XXL |
| Težina | 275 g | - | - | - | - | 375 g | - | - | 320 g | - |
| Materijal za odjeću | 100% Poliamid / Elastin / Poliester | Poliester | 100% Poliester | 100% Poliester | 100% Poliester | 100% Poliamid | 100% Poliester | 100% Poliester | 100% Najlon / DWR | Elastin / Poliester |
| Produženi zadnji dio | - | - | ||||||||
| Prema aktivnostima | turističke / bushcraft | slobodne aktivnosti / turističke | sportske / turističke / skijaške / snowboard / ski planinarenje | sportske / turističke | turističke / skijaške | turističke | slobodne aktivnosti / turističke | slobodne aktivnosti / turističke | turističke | turističke |
| Prema tipu | vodootporne | vodootporne | vodootporne | vodootporne / Prijelazna | vodootporne / Prijelazna | vodootporne / Prijelazna | vodootporne / Prijelazna | vodootporne / Prijelazna | vodootporne / Prijelazna | vodootporne / Prijelazna |
| Kapuljača | Sa kapuljačom | Sa kapuljačom | Sa kapuljačom | Sa kapuljačom | Sa kapuljačom | Sa kapuljačom | Sa kapuljačom | Sa kapuljačom | Sa kapuljačom | Sa kapuljačom |
| Boja | smeđa / plava | plava / siva/crna | crna / boja vina | crna/plava | crvena / plava / plava/narančasta | crna | crna / plava | crna | crna / svijetlo plava / zelena | plava / narančasta |
| Membrana | - | Husky Tech | ARED 20/30 | - | Triguard 3L membrane Extreme | - | DryVent™ | DryVent™ | BD.dry 2,5L | PTX |
| Prozračnost | - | 10000 [g/m2 u 24 sata] | 30000 [g/m2 u 24 sata] | 18000 [g/m2 u 24 sata] | 20000 [g/m2 u 24 sata] | - | - | - | 10000 [g/m2 u 24 sata] | 15000 [g/m2 u 24 sata] |
| Vodoodpornost | - | 15000 mm H2O | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | - | - | - | 10000 mm H2O | 15000 mm H2O |
| Prozračnost ispod pazuha | - | - | - | - | - | |||||
| Broj džepova (odjeća) | - | - | 4 | 3 | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Snježni pojas | - | - | - | - | - | - | ||||
| Vrsta izolacijskog punjenja | - | - | bez punjenja | - | bez punjenja | - | - | - | bez punjenja | - |
| Eko Certifikati | - | - | PFC-free / PFAS-free | - | - | Bluesign | - | - | - | - |
| Kod | - | - | - | - | 76039257 | - | - | - | - | - |









