Usporedba
| Husky Filly 4 | Easy Camp Kestrel Mat Single 2.5 cm | Robens Campground 30 | Regatta Self Inflate Mattress | Zulu Airo 3,8 X-Tube | Easy Camp Kestrel Mat Single 3.8 cm | Easy Camp Siesta Mat Single 3.0 cm | Easy Camp Skylark Mat Single 3.0 cm | Zulu Airo 2,5 | Zulu Airo 3,8 Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
32,95 € | 33,99 € | 39,90 € | 39,95 € | 29,99 € |
|
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Husky | Easy Camp | Robens | Regatta | Zulu | Easy Camp | Easy Camp | Easy Camp | Zulu | Zulu |
| Vrsta podloga | turističke | turističke / kampiranje | turističke | turističke / kampiranje | turističke | turističke / kampiranje | turističke | turističke / kampiranje | turističke | turističke |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske |
| Težina | 990 g | 795 g | 940 g | 1,6 kg | 638 g | 945 g | 1 kg | 1 kg | 620 g | 920 g |
| Materijal podloge | PVC / 68D Poliester | 190T Poliester | Poliester | PVC / Poliester / Poliuretan | 20D Najlon | 190T Poliester | 75D Poliester | 75D Poliester | Poliester Ripstop | 20D Poliester / Poliester Ripstop |
| Pakirana veličina | 25 x 17 cm | 28 × 14 cm | 27 x 16 cm | 55 x 13 x 13 cm | 18,5 x 22 cm | 28 x 16 cm | 29 x 13 cm | 29 x 13 cm | 26 x 14 cm | 33 x 15 cm |
| Dužina | 180 cm | 182 cm | 183 cm | 185 cm | 183 cm | 182 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm | 198 cm |
| Širina | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 55 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 63 cm |
| Debljina | 4 cm | 2,5 cm | 3 cm | 5 cm | 3,8 cm | 3,8 cm | 3 cm | 3 cm | 2,5 cm | 3,8 cm |
| Prepolovljena | - | - | - | - | - | - | ||||
| Set za popravak | - | - | - | - | - | - | ||||
| Glavna prednost | Pouzdani | Lagani i kompaktni / Brzo napuhavanje | Lagani i kompaktni / Izdržljiva konstrukcija / Maksimalna udobnost | Izdržljiv materijal / Maksimalna udobnost / Konstrukcija na napuhavanje | - | Lagani i kompaktni / Prostrani i udobni / Brzo napuhavanje | Cijena/izvedba | Lagani i kompaktni / Maksimalna udobnost | Cijena/izvedba | Cijena/izvedba |
| Raspon temperature | Proljeće - Jesen | Proljeće - Jesen | Proljeće - Jesen | - | Proljeće - Jesen | Proljeće - Jesen | Proljeće - Jesen | Proljeće - Jesen | Proljeće - Jesen | Proljeće - Jesen |
| Oblik podloge | Pravokutnik | Mumija | Pravokutnik | Pravokutnik | Mumija | Mumija | Pravokutnik | Pravokutnik | Mumija | Mumija |
| Boja | zelena/crna | zelena | zelena/siva | siva | zelena | zelena | siva | plava | svijetlo zelena / žuta/narančasta | svijetlo zelena / žuta/narančasta |
| Toplinski otpor (R-value) | - | 2 | 2,8 | - | 3,1 | 3 | - | 3 | 2,1 | 3,1 |
| Veličina podloge | - | Regular | - | - | - | Regular | - | Regular | - | - |
| Eko Certifikati | - | PFAS-free | PFAS-free | - | - | PFAS-free | - | PFAS-free | - | - |
| Kod | 76021980 | - | - | - | - | - | 76034247 | - | 76031742 | 76023650 |









